MAYB224J土壤孔隙率吸水率測(cè)試儀
秒準(zhǔn)(MAYZUM)卓越型土壤密度、孔隙率、吸水率測(cè)試儀
型號(hào):MAYB124J/203J/3202J/302J
適用于:園藝業(yè)、植物培養(yǎng)、土壤改良研究實(shí)驗(yàn)室等
原理:根據(jù)ASTM D4254、?854、D852、SL237、JIS、GB/T、ISO標(biāo)準(zhǔn)??蛇m用于封蠟法、煮沸飽合水法量測(cè),依據(jù)阿基米德浮力法的原理,快速讀取量測(cè)數(shù)值。
特點(diǎn)描述:
1.內(nèi)置自動(dòng)溫度探頭,媒介液溫度自動(dòng)實(shí)時(shí)補(bǔ)償,適應(yīng)測(cè)試環(huán)境變化,無需人工測(cè)量(選配)。
2.內(nèi)置Type-C充電接口,可外接普通移動(dòng)電源,適合外出攜帶,隨時(shí)測(cè)量。
3.全彩4.3寸觸摸屏,測(cè)試步驟可逆,數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差可重復(fù)測(cè)試,便于多次重復(fù)驗(yàn)證數(shù)據(jù),簡(jiǎn)化用戶步驟。
4.采用日本NMB進(jìn)口機(jī)芯,測(cè)量精準(zhǔn)、操作簡(jiǎn)便、穩(wěn)定耐用。
5.數(shù)顯直讀,無需人工計(jì)算,內(nèi)置吸水土壤粒子/封蠟法測(cè)量程序,符合國(guó)標(biāo)真空飽和水法/封蠟法的要求。
6.一鍵設(shè)置媒介液密度,使用自來水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)。
7.含USB、RS232C通信接口,方便與電腦連接。
8.選購(gòu)專用比重瓶,可讀取木材細(xì)胞體密度
技術(shù)參數(shù):
品牌 | 秒準(zhǔn)(MAYZUM) | |||
型號(hào) | MAYB124J | MAYB203J | MAYB302J | MAYB3202J |
稱重范圍 | 0.0001-120g | 0.001-200g | 0.01/0.005-300g | 0.01-3000g |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 | ||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |||
傳感器類型 | 原裝進(jìn)口日本高速稱重傳感器 | |||
控制器尺寸 | 4.3寸全彩觸屏 | |||
測(cè)量原理 | 阿基米德排水法和置換法原理 | |||
測(cè)量時(shí)間 | 約5秒 | |||
功能列表 | 功能1、經(jīng)壓實(shí)的土壤(飽合水法)可直接讀取體密度、濕密度、視密度、視孔隙率、吸水率、開孔體積、封孔體積、總孔隙率。 功能2、采用封蠟法直接讀取體密度。 功能3、選配粒子測(cè)試組件,用于測(cè)量土壤的微粒子密度。 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、媒介液體密度設(shè)定 | |||
校正方式 | 一鍵自動(dòng)校正 | |||
輸出方式 | RS-232C/USB標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||
溫濕度范圍 | 允許環(huán)境溫度:0~60℃;允許相對(duì)濕度:80%以內(nèi) | |||
電 源 | AC~220V / 50HZ(出口電源需定制,訂貨前提前注明即可) | |||
附加功能 | Type-C接口,可外接移動(dòng)充電寶 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 主機(jī)一臺(tái)、②水槽一個(gè)、③測(cè)量臺(tái)一個(gè)、④鑷子一支、⑤滴管一支、⑥砝碼一個(gè)、⑦電源變壓器一個(gè) | |||
選購(gòu)配件 | □移動(dòng)充電寶 £May-wifiyc數(shù)據(jù)無線遠(yuǎn)傳功能 |
上一篇: MAYB124J土壤吸水率測(cè)試儀
下一篇: MAYB602J土壤密度計(jì)